
物件番号:620 | 未公開物件です。

担当:能村
おすすめコメント
3駅3路線徒歩圏の商業地域に建つ、利便性の良い特選中古戸建です。
価格 | 4,390万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
所在地 | 横浜市西区中央2 |
交通1 | 相鉄線「西横浜」駅徒歩9分 |
交通2 | 京急線「戸部」駅徒歩10分 |
交通1 | ブルーライン「高島町」駅徒歩15分 |
土地面積 | 44.35㎡ |
土地地積 | 平坦 |
建物構造 | 在来木造 |
建物面積 | 93.55㎡ |
築年月 | 2014年7月 |
土地地目 | 宅地 |
規模・階 | 3階建 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
駐車場 | 有り |
現況 | 居住中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専属専任媒介 |
その他の画像

物件番号:619 | 最上階!!3方角部屋につき陽当り良好。

担当:能村
おすすめコメント
希少!!専用屋上テラス付き住戸です。
名称 | ラフィネガーデン菊名 |
---|---|
価格 | 3,780万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 横浜市鶴見区馬場7-17-24 |
交通1 | 東急東横線「菊名」駅徒歩15分 |
交通2 | 横浜線「菊名」駅徒歩15分 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建て |
専有面積 | 75.12㎡ |
築年月 | 2000年1月 |
土地地目 | 宅地 |
バルコニー面積 | 11.04㎡ |
都市計画 | 市街化 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
総戸数 | 37戸 |
管理体系・管理会社 | 全部委託・巡回・住友不動産建物サービス㈱ |
管理費用 | 月額:15,810円 |
修繕積立金 | 月額:20,720円 |
駐車場 | 空き有り |
現況 | 居住中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
その他の画像

物件番号:610 | 更地渡しの売地です。

担当:能村
おすすめコメント
駐車場あり。飛地にて専用持分がございます。
名称 | 「南区中里」売地 |
---|---|
価格 | 2,740万円 |
所在地 | 横浜市南区中里2丁目 |
交通1 | 京急本線「弘明寺」駅徒歩14分 |
交通2 | ブルーライン「上大岡」駅徒歩17分 |
土地面積 | 202.03㎡(本地)、他(駐車場持分11㎡有り) |
土地地積 | 高台 |
土地地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100 % |
駐車場 | 飛地にて持分あり。 |
現況 | 古家有り(更地渡し) |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
その他の画像

物件番号:520 | 弊社、売主の未公開物件です!!

担当:能村
おすすめコメント
建築条件無し売地!! 広~い敷地の分譲地です!!
名称 | 今井町全4区画分譲地 |
---|---|
価格 | 2,380万円~3,680万円 |
所在地 | 横浜市保土ヶ谷区今井町902 |
交通1 | JR横須賀線「東戸塚」駅バス5分停歩6分 |
交通2 | |
土地面積 | 211.36㎡~363.02㎡(63.93坪~109坪) |
土地地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域(既得権) |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
総戸数 | 全4区画 |
設備 | 上下水道、Pガス |
駐車場 | カースペース有り |
現況 | 更地 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |