
物件番号:600 |

担当:能村
おすすめコメント
弊社特典!!全居室エアコンサービス&引越費用サービスです!!
名称 | 坂下町2棟現場 |
---|---|
価格 | 4480万円 |
間取り | 4LDK |
所在地 | 横浜市磯子区坂下町4-2-13 |
交通1 | JR根岸線「根岸」駅徒歩15分 |
交通2 | |
土地面積 | 100.20㎡~105.63㎡ |
土地地積 | 平坦 |
建物構造 | 木造在来 |
建物面積 | 103.92㎡~108.68㎡ |
築年月 | 2022年4月 |
土地地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
総戸数 | 2戸 |
駐車場 | 有り |
現況 | 完成済み |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |
その他の画像

物件番号:508 | 弊社売主での新築戸建です!!

担当:能村
おすすめコメント
未公開物件‼南西側の眺望から、横浜花火大会が見れます‼
名称 | 「子安台2丁目」新築戸建 |
---|---|
価格 | 5,980万円 |
間取り | 4LDK+ロフト |
所在地 | 横浜市神奈川区子安台2丁目 |
交通1 | JR京浜東北線「新子安」駅徒歩10分 |
交通2 | 京急「新子安」駅徒歩11分 |
土地面積 | 132.33 |
建物構造 | 木造在来 |
建物面積 | 95.53 |
築年月 | 2022年12月完成予定 |
土地地目 | 宅地 |
規模・階 | 2階建て |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 北西角地 |
総戸数 | 1戸 |
分譲会社 | 株式会社アクセスワン |
施工会社 | ㈱オープンハウスアーキテクト |
駐車場 | 有り |
現況 | 建築中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 売主 |
その他の画像
添付ファイルが見つかりません

物件番号:507 | ペット飼育可‼最上階部屋です!!
担当:スタッフ
おすすめコメント
2016年リノベーション工事済みの部屋マンションです!!
名称 | 藤和ライブタウン中山5号棟 |
---|---|
価格 | 1,580万円 |
間取り | 3LDK |
所在地 | 横浜市都筑区佐江戸町1722番地 |
交通1 | JR横浜線「鴨居」駅徒歩18分 |
交通2 | |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
専有面積 | 73.98㎡(壁芯) |
築年月 | 1988年3月新築 |
土地地目 | 宅地 |
バルコニー面積 | 11.49㎡ |
規模・階 | 5階建・5階部分 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居 |
総戸数 | 185戸 |
管理体系・管理会社 | 全部委託・ユニオンシテイサービス㈱ |
管理費用 | 10,000円 |
修繕積立金 | 9,180円 |
施工会社 | 鹿島建設㈱ |
現況 | 居住中 |
引き渡し | 相談 |
取引態様 | 専任媒介 |